Tabella dettaljata tal-kontenut ta 'kaloriji u l-kontenut ta' proteini, xaħmijiet u karboidrati fil-ġewż u ż-żrieragħ, kemm friski kif ukoll fi gradi differenti ta 'prontezza.
Prodott | Kontenut ta 'kaloriji (kcal) | Proteini (g) | Xaħam (g) | Karboidrati (g) |
---|---|---|---|---|
Berquq, żerriegħa tad-drupa | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Dulliegħa, qlub taż-żerriegħa, imnixxfa | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Ġewż Brażiljan | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Ġewż tal-fagu, imnixxef | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Ċirasa, żerriegħa tad-drupa | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustarda, żerriegħa | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Trab tal-mustarda | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Ġewż | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Ġewż, iswed, imnixxef | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Ġewż, igglejżjat | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Ġewż, mixwi niexef, bil-melħ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Ġandar imnixxef | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ġandar nej | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Massa tal-kawkaw | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Fażola tal-kawkaw | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Qastan Ewropew mgħolli u stewed | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Qastan Ewropew, mhux imqaxxar, imnixxef | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Qastan Ewropew, mhux imqaxxar, nej | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Qastan Ewropew imqaxxar, imnixxef | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Qastan Ewropew imqaxxar, nej | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Qastan Ewropew, moħmi | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Qastan Ċiniż, mgħolli u stewed | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Qastan Ċiniż, moħmi | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Qastan Ċiniż, imnixxef | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Qastan Ċiniż, nej | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Qastan Ġappuniż | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Qastan Ġappuniż, moħmi | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Qastan Ġappuniż, steamed | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Qastan Ġappuniż, imnixxef | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinja tal-arżnu Pinia, imnixxef | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navaħo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Ġewż tal-arżnu, imnixxef | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Ġewż tal-anakardju | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Ġewż tal-Indi, polpa mnixxfa, mgħaffġa, ħlewwa | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Ġewż tal-Indi, polpa mnixxfa, mhux ħelwin | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Indi, polpa mnixxfa, mixwi | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Ġewż tal-Indi, polpa, nejja | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Ilma tal-ġewż | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta tal-ġewż tal-polpa friska, biz-zokkor, fil-laned | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Polpa mnixxfa mifruxa coconut mifruxa | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Qxur tal-ġewż tal-Indi, biz-zokkor | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Qxur tal-ġewż tal-Indi, biz-zokkor, fil-laned | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Ħalib tal-ġewż (ippressat mill-polpa), fil-laned | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Ħalib tal-ġewż tal-Indi (ippressat mill-polpa), nej | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Ħalib tal-ġewż tal-Indi (magħmul minn polpa ppressata u meraq tal-ħalib), iffriżat | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Ġulġlien | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Ġellewż (ġellewż) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Żerriegħa tal-peprin | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Ġewż tal-Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Lewż | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Lewż ibbliċjat | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Lewż inkaljat | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Lewż moqli fiż-żejt mingħajr melħ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Lewż moqli fiż-żejt u l-melħ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Lewż, moqli fiż-żejt u l-melħ, b'togħma affumikata | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Lewż, immellaħ ħafif fiż-żejt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Lewż, moqli bl-għasel, mhux ibbliċjat | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Lewż, mixwi niexef, mingħajr melħ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Lewż, mixwi niexef, bil-melħ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pejst tal-lewż | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Tifrix tal-lewż, l-ebda melħ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ifrex tal-lewż, bil-melħ miżjud | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Dqiq tal-ġirasol, mingħajr xaħam | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (pecan hazel), imnixxef | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ġewż tal-Ginkgo, fil-laned | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ġewż tal-Ginkgo, imnixxef | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ġewż tal-Ginkgo, nej | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Ġewż Kalifornjan, imnixxef | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Ġewż, taħlita mingħajr karawett, moqli fiż-żejt mingħajr melħ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ġewż, taħlita ħielsa mill-karawett, moqli fiż-żejt, bil-melħ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ġewż, ħallat mingħajr karawett, moqli fiż-żejt, kemmxejn immellaħ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ġewż, imħallat mal-karawett, moqli fiż-żejt mingħajr melħ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ġewż, imħallat mal-karawett, moqli fiż-żejt u l-melħ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ġewż, ħallat mal-karawett, mixwi niexef, mingħajr melħ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Ġewż, ħallat mal-karawett, mixwi niexef, bil-melħ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pejst tal-anakardju, mingħajr melħ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pejst tal-anakardju, bil-melħ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pejst taż-Żerriegħa tal-Ġirasol | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pejst taż-żerriegħa tal-ġirasol bil-melħ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Xorb tal-ġewż imnixxef | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Ġirasol, żrieragħ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Żerriegħa tal-ġirasol, moqlija fiż-żejt mingħajr melħ miżjud | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Ġirasol, żrieragħ, mixwi, mingħajr melħ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ġirasol, żrieragħ, mixwi niexef, mingħajr melħ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Ġirasol, żrieragħ, niexfa mixwija, bil-melħ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Ġirasol, żrieragħ, imnixxfa | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Ġirasol, żrieragħ, imnixxfa, immellħa | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Żerriegħa tal-kolza, żerriegħa | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Qamħirrum tal-għosfor, parzjalment bix-xaħam imneħħi | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Żerriegħa tal-għosfor, imnixxfa | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Żrieragħ ta 'xarba brosimum, imnixxfa | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Żrieragħ ta 'xarba brosimum, nejjin | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Żrieragħ sħaħ tal-walleye, imnixxfin | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Żerriegħa tal-lotus, imnixxfa | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Żrieragħ tal-lotus, nejjin | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Żrieragħ tal-kittien | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Żrieragħ tal-frott tal-ħobż, mgħollija | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Żrieragħ tal-frott tal-ħobż, inkaljati | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Żrieragħ tal-frott tal-ħobż, nejjin | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Żerriegħa taċ-Chia, imnixxfa | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Għanbaqar, żerriegħa tad-drupa | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Żrieragħ tal-qara ħamra inkaljati mingħajr melħ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Żrieragħ tal-qara 'moqlija bil-melħ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Żrieragħ tal-qara ħamra, mhux imqaxxra, inkaljati mingħajr melħ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Żrieragħ tal-qara ħamra, mhux imqaxxra, moqlija bil-melħ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Żrieragħ tal-qara ħamra, imnixxfa | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistaċċi mingħajr melħ, mixwi niexef | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistaċċi, immellħa, mixwija niexfa | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistaċċi, nejjin | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Ġellewż | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Ġellewż mixwi | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Ġellewż, ibbliċjat | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Ġellewż, mixwi niexef, mingħajr melħ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tista 'tniżżel u tipprintja t-tabella hawn.