Jekk qed tiekol tajjeb, tajjeb, jew għallinqas tagħmel ħilitha għaliha, probabilment smajt dwar l-indiċi gliċemiku. Issa dan l-indikatur huwa importanti daqs il-kontenut ta 'kaloriji tad-dixx u l-kompożizzjoni tiegħu tal-BZHU. Ikel b'indiċi gliċemiku baxx fil-forma ta 'tabella jgħinek tinnaviga aħjar liema ikel tagħżel għall-ikla tiegħek. Naturalment, dan ma jfissirx li huwa meħtieġ biss dan l-ikel. Iżda n-nutrizzjonisti jiskoraġġixxu bil-qawwa ikel b'GI għolja.
Lista tal-merċa | GI | Kontenut ta 'kaloriji kull 100 g |
---|---|---|
Prodotti tal-forn, dqiq u ċereali | ||
Ħobż tas-segala | 50 | 200 |
Ħobż tan-nuħħala tas-segala | 45 | 175 |
Ħobż sħiħ (mingħajr dqiq miżjud) | 40 | 300 |
Qamħ sħiħ | 45 | 295 |
Ħobż tas-segala | 45 | |
Dqiq tal-ħafur | 45 | |
Dqiq tas-segala | 40 | 298 |
Dqiq tal-kittien | 35 | 270 |
Dqiq tal-qamħ saraċin | 50 | 353 |
Dqiq tal-quinoa | 40 | 368 |
Qamħ saraċin | 40 | 308 |
ross kannella | 50 | 111 |
Ross basmati mhux imqaxxar | 45 | 90 |
Ħafur | 40 | 342 |
Bulgur tal-qamħ sħiħ | 45 | 335 |
Laħam u frott tal-baħar | ||
Majjal | 0 | 316 |
Ċanga | 0 | 187 |
Tiġieġ | 0 | 165 |
Qatgħat tal-majjal | 50 | 349 |
Zalzett tal-majjal | 28 | 324 |
Zalzett tal-majjal | 50 | Sa 420 skont il-varjetà |
Zalzett tal-Vitella | 34 | 316 |
Kull tip ta 'ħut | 0 | Minn 75 sa 150 skont il-varjetà |
Qatgħat tal-ħut | 0 | 168 |
Stikek tal-granċ | 40 | 94 |
Alka tal-baħar | 0 | 5 |
Platti tal-ħalib iffermentat | ||
Ħalib xkumat | 27 | 31 |
Ġobon cottage bi ftit xaħam | 0 | 88 |
Ġobon cottage 9% xaħam | 0 | 185 |
Jogurt mingħajr addittivi | 35 | 47 |
Kefir bi ftit xaħam | 0 | 30 |
Krema qarsa 20% | 0 | 204 |
Krema 10% | 30 | 118 |
Ġobon Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Ġobon iebes | 0 | Minn 360 sa 400 skont il-varjetà |
Xaħmijiet, zlazi | ||
Butir | 0 | 748 |
It-tipi kollha ta 'żjut veġetali | 0 | 500 sa 900 kcal |
Xaħam | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
Zalza tas-sojja | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Ħaxix | ||
Brokkoli | 10 | 27 |
Kaboċċa bajda | 10 | 25 |
Pastard | 15 | 29 |
Basla | 10 | 48 |
Żebbuġ | 15 | 361 |
Zunnarija | 35 | 35 |
Ħjar | 20 | 13 |
Żebbuġ | 15 | 125 |
Bżar qanpiena | 10 | 26 |
Ravanell | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Insalata tal-weraq | 10 | 17 |
Karfus | 10 | 15 |
Tadam | 10 | 23 |
Tewm | 30 | 149 |
Spinaċi | 15 | 23 |
Faqqiegħ moqli | 15 | 22 |
Frott u frott żgħir | ||
Berquq | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Għanbaqar taċ-ċirasa | 27 | 27 |
Oranġjo | 35 | 39 |
Għeneb | 40 | 64 |
Ċirasa | 22 | 49 |
Mirtill | 42 | 34 |
Granata | 25 | 83 |
Grejpfrut | 22 | 35 |
Lanġas | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Ġewż tal-Indi | 45 | 354 |
Frawli | 32 | 32 |
Lumi | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Lampun | 30 | 39 |
Ħawħ | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Għanbaqar | 22 | 43 |
Passolina | 30 | 35 |
Mirtill | 43 | 41 |
Ċirasa | 25 | 50 |
Pruna | 25 | 242 |
Tuffieħ | 30 | 44 |
Ġewż, legumi | ||
Ġewż | 15 | 710 |
Karawett | 20 | 612 |
Ġewż tal-anakardju | 15 | |
Lewż | 25 | 648 |
Ġellewż | 0 | 700 |
Ġewż tal-arżnu | 15 | 673 |
Żrieragħ tal-qara ħamra | 25 | 556 |
Piżelli | 35 | 81 |
Għads | 25 | 116 |
Fażola | 40 | 123 |
Ċiċri | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Fażola | 30 | 347 |
Ġulġlien | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Ġobon tas-sojja | 15 | 76 |
Ħalib tas-sojja | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Piżelli fil-laned | 45 | 58 |
Butir tal-karawett | 32 | 884 |
Xorb | ||
Meraq tat-tadam | 15 | 18 |
Te | 0 | |
Kafè mingħajr ħalib u zokkor | 52 | 1 |
Kawkaw bil-ħalib | 40 | 64 |
Kvas | 30 | 20 |
Inbid abjad niexef | 0 | 66 |
Inbid aħmar niexef | 44 | 68 |
Inbid tad-deżerta | 30 | 170 |
Tista 'tniżżel it-tabella sħiħa b'IĠ u kaloriji eżatt hawn.